| TEATRO MODENA • PREMIO UNESCO [Semifinale] |
| # |
Nominativo |
Nazionalità |
Tipo |
Strumento |
Cat. |
Slot |
stima Orario |
| 1 | Duo Pettenà-Zorzut | ITALIA | GRP | ENSEMBLE MUSICA DA CAMERA | M | MAT | 09:00 - 09:10 |
| 2 | Babojelić Tea | CROAZIA | SOL | MANDOLINO | M | MAT | 09:12 - 09:22 |
| 3 | Camerotto Camilla | ITALIA | SOL | PIANOFORTE | M | MAT | 09:24 - 09:34 |
| 4 | Faletič Vidja | SLOVENIA | SOL | SAXOFONO | M | MAT | 09:36 - 09:46 |
| 5 | Jurjavčič Nika | SLOVENIA | SOL | CLARINETTO | M | MAT | 09:48 - 09:58 |
| 6 | Kuhar Davide | ITALIA | SOL | VIOLONCELLO | M | MAT | 10:00 - 10:10 |
| 7 | Paulon Chiara | ITALIA | SOL | PIANOFORTE | M | MAT | 10:12 - 10:22 |
| 8 | Duo Pettenà-Corsini | ITALIA | GRP | ENSEMBLE MUSICA DA CAMERA | M | MAT | 10:24 - 10:34 |
| 9 | Sandrin Rossella | ITALIA | SOL | FLAUTO | M | MAT | 10:36 - 10:46 |
| 10 | Šelendić Jona | CROAZIA | SOL | MANDOLINO | M | MAT | 10:48 - 10:58 |
| 11 | Volasko Julija | SLOVENIA | SOL | SAXOFONO | M | MAT | 11:00 - 11:10 |
|
| TEATRO MODENA • PREMIO UNESCO [Finale] |
| # |
Nominativo |
Nazionalità |
Tipo |
Strumento |
Cat. |
Slot |
stima Orario |
| 1 | Babojelić Tea | CROAZIA | SOL | MANDOLINO | M | MAT | 11:12 - 11:27 |
| 2 | Camerotto Camilla | ITALIA | SOL | PIANOFORTE | M | MAT | 11:29 - 11:40 |
| 3 | Duo Pettenà-Zorzut | ITALIA | GRP | ENSEMBLE MUSICA DA CAMERA | M | MAT | 11:42 - 11:57 |
| 4 | Volasko Julija | SLOVENIA | SOL | SAXOFONO | M | MAT | 11:59 - 12:12 |
|
| TEATRO MODENA • PREMIO UNESCO [Semifinale] |
| # |
Nominativo |
Nazionalità |
Tipo |
Strumento |
Cat. |
Slot |
stima Orario |
| 1 | Dolce duo | POLONIA | GRP | ENSEMBLE MUSICA DA CAMERA | N | POM | 15:30 - 15:40 |
| 2 | Brutti Cristina | ITALIA | SOL | CANTO LIRICO | N | POM | 15:42 - 15:52 |
| 3 | Canu Francesco Paolo | ITALIA | SOL | PIANOFORTE | N | POM | 15:54 - 16:04 |
| 4 | D'Andreti Gennaro | ITALIA | SOL | SAXOFONO | N | POM | 16:06 - 16:16 |
| 5 | Di Emidio Francesca | ITALIA | SOL | PIANOFORTE | N | POM | 16:18 - 16:28 |
| 6 | Finiguerra Eugenio | ITALIA | SOL | PIANOFORTE | N | POM | 16:30 - 16:40 |
| 7 | Fortunat Lara | SLOVENIA | SOL | PIANO ACCORDION | N | POM | 16:42 - 16:52 |
| 8 | Osorio Asia | ITALIA | SOL | FLAUTO | N | POM | 16:54 - 17:04 |