| TEATRO MODENA • PREMIO PER LE SCUOLE [Fase unica] |
| # |
Nominativo |
Nazionalità |
Tipo |
Strumento |
Cat. |
Slot |
stima Orario |
| 1 | Trio di Flauti | ITALIA | GRP | FLAUTO | C | MAT | 09:00 - 09:08 |
| 2 | Boaro Mosè | ITALIA | SOL | VIOLINO | C | MAT | 09:10 - 09:14 |
| 3 | Botter Giulia | ITALIA | SOL | VIOLINO | C | MAT | 09:16 - 09:20 |
| 4 | Carron Giovanni | ITALIA | SOL | PIANOFORTE | C | MAT | 09:22 - 09:25 |
| 5 | Facchinello Tobia | ITALIA | SOL | VIOLINO | C | MAT | 09:27 - 09:31 |
| 6 | Fogal Nicola | ITALIA | SOL | PIANOFORTE | C | MAT | 09:33 - 09:38 |
| 7 | Lavinia Fornari | ITALIA | SOL | PIANOFORTE | C | MAT | 09:40 - 09:42 |
| 8 | Luna Jeremias Abel | ITALIA | SOL | PIANOFORTE | C | MAT | 09:44 - 09:47 |
| 9 | Mazzarolo Enea | ITALIA | SOL | PIANOFORTE | C | MAT | 09:49 - 09:51 |
| 10 | Menegon Evan | ITALIA | SOL | PIANOFORTE | C | MAT | 09:53 - 10:00 |
| 11 | Zanolla Ambra | ITALIA | SOL | FLAUTO | C | MAT | 10:02 - 10:10 |
| 12 | Baraldo Beatrice | ITALIA | SOL | PIANOFORTE | C | MAT | 10:12 - 10:17 |
| 13 | Giacobbo Diletta | ITALIA | SOL | VIOLINO | D | MAT | 10:19 - 10:25 |
| 14 | Zanolla Gaia | ITALIA | SOL | VIOLINO | D | MAT | 10:27 - 10:31 |
| 15 | Duo Afloarei - Marcandalli | ITALIA | GRP | PIANOFORTE | C | MAT | 10:33 - 10:40 |
| 16 | Duo Coti Zelati - Severgnini | ITALIA | GRP | PIANOFORTE | C | MAT | 10:42 - 10:49 |
| 17 | Ciuffreda Michele | ITALIA | SOL | PIANOFORTE | C | MAT | 10:51 - 10:57 |
| 18 | Garbelli Giorgia | ITALIA | SOL | PIANOFORTE | C | MAT | 10:59 - 11:06 |
| 19 | Rossi Jacopo | ITALIA | SOL | PIANOFORTE | C | MAT | 11:08 - 11:14 |
| 20 | Barbieri Margherita | ITALIA | SOL | CHITARRA CLASSICA | C | MAT | 11:16 - 11:22 |
| 21 | Spagnolo Gabriele | ITALIA | SOL | CHITARRA CLASSICA | C | MAT | 11:24 - 11:30 |
| 22 | Mandela Percussion ensemble | ITALIA | GRP | PERCUSSIONI | C | MAT | 11:32 - 11:41 |
| 23 | Cantoni Ilenia | ITALIA | SOL | PERCUSSIONI | C | MAT | 11:43 - 11:49 |
| 24 | Scannella Rebecca | ITALIA | SOL | PERCUSSIONI | C | MAT | 11:51 - 11:56 |
| 25 | Orchestra dell'I.C. di San Zenone degli Ezzelini | ITALIA | ORC | ORCHESTRA | C | POM | 14:00 - 14:10 |
| 26 | Otroški pevski zbor Glasbene šole Celje | SLOVENIA | CHR | CORO GIOVANILE | C | POM | 14:35 - 14:41 |
| 27 | Coro GlasNova, 3A Valussi Udine | ITALIA | CHR | CORO GIOVANILE | C | POM | 15:06 - 15:14 |
| 28 | Mladinski pevski zbor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana | SLOVENIA | CHR | CORO GIOVANILE | D | POM | 15:39 - 15:49 |
|
| TEATRO MODENA • PREMIO UNESCO [Fase unica] |
| # |
Nominativo |
Nazionalità |
Tipo |
Strumento |
Cat. |
Slot |
stima Orario |
| 1 | Boscutti Matilde | ITALIA | SOL | FLAUTO | F | POM | 15:59 - 16:05 |
| 2 | Mion Luca | ITALIA | SOL | PIANOFORTE | F | POM | 16:07 - 16:13 |
| 3 | Oniga Alvise | ITALIA | SOL | VIOLINO | F | POM | 16:15 - 16:22 |
| 4 | Zanier Giorgio | ITALIA | SOL | TROMBONE | F | POM | 16:24 - 16:27 |
| 5 | Battuvshin Misheel | MONGOLIA | SOL | VIOLONCELLO | G | POM | 16:29 - 16:34 |
| 6 | Gerasimenko Milana | RUSSIA | SOL | VIOLINO | G | POM | 16:36 - 16:46 |
| 7 | Klakočar Maks | SLOVENIA | SOL | VIOLONCELLO | G | POM | 16:48 - 16:53 |
| 8 | Chicco Daniele | ITALIA | SOL | FLAUTO | H | POM | 16:55 - 17:02 |
| 9 | Štefanič Mihelčič Marko | SLOVENIA | SOL | VIOLONCELLO | H | POM | 17:04 - 17:11 |
| 10 | Orsi Giacomo | ITALIA | SOL | PIANOFORTE | G | POM | 17:13 - 17:15 |
| 11 | Pegan Lucija | SLOVENIA | SOL | ARPA | G | POM | 17:17 - 17:23 |
| 12 | Smirnova Tatiana | RUSSIA | SOL | ARPA | G | POM | 17:25 - 17:31 |
| 13 | Coro Associazione Culturale MusicaMia | ITALIA | CHR | CORO VOCI BIANCHE | H | POM | 17:48 - 17:56 |
| 14 | Bronzi duo | ITALIA | GRP | ENSEMBLE MUSICA DA CAMERA | H | POM | 18:06 - 18:13 |
| 15 | Trio Dolce | SLOVENIA | GRP | GRUPPO | H | POM | 18:15 - 18:22 |
| 16 | Arrigoni Matilde | ITALIA | SOL | PIANOFORTE | H | POM | 18:24 - 18:31 |
| 17 | Kosmač Fistrič Neža | SLOVENIA | SOL | PIANOFORTE | H | POM | 18:33 - 18:41 |
| 18 | Marinič Julija | SLOVENIA | SOL | ARPA | H | POM | 18:43 - 18:50 |
| 19 | Tregubenkov Patrik | SLOVENIA | SOL | FAGOTTO | H | POM | 18:52 - 19:00 |
| 20 | Zaplotnik Liza | SLOVENIA | SOL | VIOLONCELLO | H | POM | 19:02 - 19:09 |