| TEATRO MODENA |
| PREMIO UNESCO [Semifinale] |
| Leon Alvarado Daniel Chiyan | PERù | VIOLINO | N | SOL | 95 |
| Miyasaka Koto | GIAPPONE | VIOLINO | N | SOL | 94 |
| Morici Francesco | ITALIA | PIANOFORTE | N | SOL | 95 |
| Osbat Marco | ITALIA | VIOLONCELLO | N | SOL | 95 |
| Parente Francesco | ITALIA | PIANOFORTE | N | SOL | 91 |
| Sammartino Leonardo | ITALIA | CHITARRA CLASSICA | N | SOL | 90 |
| Tomaszewska Maria | POLONIA | PIANOFORTE | N | SOL | 92 |
| Wolff Benjamin | GERMANIA | PIANOFORTE | N | SOL | 95 |
| De Biasi Jacopo | ITALIA | CLARINETTO | N | SOL | 94 |
| Mazoli Luca | ITALIA | CLARINETTO | N | SOL | 84 |
| Rakar Gabrijel | SLOVENIA | VIOLONCELLO | N | SOL | 94 |
| Guerrero Martínez Margarita | SPAGNA | VIOLONCELLO | N | SOL | 97 |
| Duo Alvise Bernaus-Sebastiano Mazza | ITALIA | CLARINETTO | N | GRP | 93 |
| PREMIO UNESCO [Finale] |
| Wolff Benjamin | GERMANIA | PIANOFORTE | N | SOL | 95 |
| Morici Francesco | ITALIA | PIANOFORTE | N | SOL | 96 |
| Guerrero Martínez Margarita | SPAGNA | VIOLONCELLO | N | SOL | 97 |
| Fortunat Lara | SLOVENIA | PIANO ACCORDION | N | SOL | 98 |
| Di Emidio Francesca | ITALIA | PIANOFORTE | N | SOL | 97 |
| Leon Alvarado Daniel Chiyan | PERù | VIOLINO | N | SOL | 95 |