| TEATRO MODENA |
| PREMIO UNESCO [Semifinale] |
| Duo Pettenà-Zorzut | ITALIA | ENSEMBLE MUSICA DA CAMERA | M | GRP | 95 |
| Babojelić Tea | CROAZIA | MANDOLINO | M | SOL | 94 |
| Camerotto Camilla | ITALIA | PIANOFORTE | M | SOL | 96 |
| Faletič Vidja | SLOVENIA | SAXOFONO | M | SOL | 93 |
| Jurjavčič Nika | SLOVENIA | CLARINETTO | M | SOL | 90 |
| Kuhar Davide | ITALIA | VIOLONCELLO | M | SOL | 93 |
| Paulon Chiara | ITALIA | PIANOFORTE | M | SOL | 90 |
| Duo Pettenà-Corsini | ITALIA | ENSEMBLE MUSICA DA CAMERA | M | GRP | 93 |
| Sandrin Rossella | ITALIA | FLAUTO | M | SOL | 93 |
| Šelendić Jona | CROAZIA | MANDOLINO | M | SOL | 93 |
| Volasko Julija | SLOVENIA | SAXOFONO | M | SOL | 96 |
| PREMIO UNESCO [Finale] |
| Babojelić Tea | CROAZIA | MANDOLINO | M | SOL | 95 |
| Camerotto Camilla | ITALIA | PIANOFORTE | M | SOL | 98 |
| Duo Pettenà-Zorzut | ITALIA | ENSEMBLE MUSICA DA CAMERA | M | GRP | 94 |
| Volasko Julija | SLOVENIA | SAXOFONO | M | SOL | 96 |
| PREMIO UNESCO [Semifinale] |
| Dolce duo | POLONIA | ENSEMBLE MUSICA DA CAMERA | N | GRP | 95 |
| Brutti Cristina | ITALIA | CANTO LIRICO | N | SOL | 91 |
| Canu Francesco Paolo | ITALIA | PIANOFORTE | N | SOL | 93 |
| D'Andreti Gennaro | ITALIA | SAXOFONO | N | SOL | 94 |
| Di Emidio Francesca | ITALIA | PIANOFORTE | N | SOL | 95 |
| Finiguerra Eugenio | ITALIA | PIANOFORTE | N | SOL | 95 |
| Fortunat Lara | SLOVENIA | PIANO ACCORDION | N | SOL | 97 |
| Osorio Asia | ITALIA | FLAUTO | N | SOL | 94 |