| TEATRO MODENA |
| PREMIO PER LE SCUOLE [Fase unica] |
| Trio di Flauti | ITALIA | FLAUTO | C | GRP | 86 |
| Boaro Mosè | ITALIA | VIOLINO | C | SOL | 82 |
| Botter Giulia | ITALIA | VIOLINO | C | SOL | 86 |
| Carron Giovanni | ITALIA | PIANOFORTE | C | SOL | 85 |
| Facchinello Tobia | ITALIA | VIOLINO | C | SOL | 85 |
| Fogal Nicola | ITALIA | PIANOFORTE | C | SOL | 90 |
| Lavinia Fornari | ITALIA | PIANOFORTE | C | SOL | 85 |
| Luna Jeremias Abel | ITALIA | PIANOFORTE | C | SOL | 87 |
| Mazzarolo Enea | ITALIA | PIANOFORTE | C | SOL | 89 |
| Menegon Evan | ITALIA | PIANOFORTE | C | SOL | 88 |
| Zanolla Ambra | ITALIA | FLAUTO | C | SOL | 86 |
| Baraldo Beatrice | ITALIA | PIANOFORTE | C | SOL | 87 |
| Giacobbo Diletta | ITALIA | VIOLINO | D | SOL | 85 |
| Zanolla Gaia | ITALIA | VIOLINO | D | SOL | 86 |
| Duo Afloarei - Marcandalli | ITALIA | PIANOFORTE | C | GRP | 85 |
| Duo Coti Zelati - Severgnini | ITALIA | PIANOFORTE | C | GRP | 87 |
| Ciuffreda Michele | ITALIA | PIANOFORTE | C | SOL | 88 |
| Garbelli Giorgia | ITALIA | PIANOFORTE | C | SOL | 89 |
| Rossi Jacopo | ITALIA | PIANOFORTE | C | SOL | 86 |
| Barbieri Margherita | ITALIA | CHITARRA CLASSICA | C | SOL | 86 |
| Spagnolo Gabriele | ITALIA | CHITARRA CLASSICA | C | SOL | 87 |
| Mandela Percussion ensemble | ITALIA | PERCUSSIONI | C | GRP | 90 |
| Cantoni Ilenia | ITALIA | PERCUSSIONI | C | SOL | 88 |
| Scannella Rebecca | ITALIA | PERCUSSIONI | C | SOL | 91 |
| Orchestra dell'I.C. di San Zenone degli Ezzelini | ITALIA | ORCHESTRA | C | ORC | 91 |
| Otroški pevski zbor Glasbene šole Celje | SLOVENIA | CORO GIOVANILE | C | CHR | 96 |
| Coro GlasNova, 3A Valussi Udine | ITALIA | CORO GIOVANILE | C | CHR | 97 |
| Mladinski pevski zbor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana | SLOVENIA | CORO GIOVANILE | D | CHR | 98 |
| PREMIO UNESCO [Fase unica] |
| Boscutti Matilde | ITALIA | FLAUTO | F | SOL | 94 |
| Mion Luca | ITALIA | PIANOFORTE | F | SOL | 95 |
| Oniga Alvise | ITALIA | VIOLINO | F | SOL | 98 |
| Zanier Giorgio | ITALIA | TROMBONE | F | SOL | 92 |
| Battuvshin Misheel | MONGOLIA | VIOLONCELLO | G | SOL | 98 |
| Gerasimenko Milana | RUSSIA | VIOLINO | G | SOL | 93 |
| Klakočar Maks | SLOVENIA | VIOLONCELLO | G | SOL | 87 |
| Chicco Daniele | ITALIA | FLAUTO | H | SOL | 89 |
| Štefanič Mihelčič Marko | SLOVENIA | VIOLONCELLO | H | SOL | 93 |
| Orsi Giacomo | ITALIA | PIANOFORTE | G | SOL | 84 |
| Pegan Lucija | SLOVENIA | ARPA | G | SOL | 95 |
| Smirnova Tatiana | RUSSIA | ARPA | G | SOL | 90 |
| Coro Associazione Culturale MusicaMia | ITALIA | CORO VOCI BIANCHE | H | CHR | 92 |
| Bronzi duo | ITALIA | ENSEMBLE MUSICA DA CAMERA | H | GRP | 95 |
| Trio Dolce | SLOVENIA | GRUPPO | H | GRP | 98 |
| Arrigoni Matilde | ITALIA | PIANOFORTE | H | SOL | 82 |
| Kosmač Fistrič Neža | SLOVENIA | PIANOFORTE | H | SOL | 88 |
| Marinič Julija | SLOVENIA | ARPA | H | SOL | 92 |
| Tregubenkov Patrik | SLOVENIA | FAGOTTO | H | SOL | 92 |
| Zaplotnik Liza | SLOVENIA | VIOLONCELLO | H | SOL | 87 |